斯坦福發(fā)電機(jī)STAMFORD PM734F技術(shù)數(shù)據(jù)表-英文版

斯坦福發(fā)電機(jī)STAMFORD PM734F技術(shù)數(shù)據(jù)表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR2INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m3sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓都在用,這臺上柴20kW靜音箱式柴油發(fā)電機(jī)組,噪音比空調(diào)聲還低? 2026-07-10
- 高端樓宇、醫(yī)院、學(xué)校都選擇的發(fā)電機(jī)組,這臺康明斯靜音發(fā)電機(jī)組,才是高端場所該有的“靜音”電力 2026-07-10
- 為什么醫(yī)院、酒店、數(shù)據(jù)中心都在選它?康明斯50kW靜音箱發(fā)電站不止動力強(qiáng)勁,還更靜音 2026-07-09
- 從高原到沿海,從醫(yī)院到礦山:這臺康明斯328千瓦靜音柴油發(fā)電機(jī)組憑什么能適應(yīng)每一個場景? 2026-07-08
- 75分貝的靜音:從小區(qū)地庫到甲級寫字樓,為什么都選擇這一款20kW上柴靜音發(fā)電機(jī)組? 2026-07-07
- 醫(yī)院、星級酒店都在用的靜音電站:康明斯靜音發(fā)電機(jī)組,可靠電力也可以實(shí)現(xiàn)噪音低到被忽略 2026-07-06
- 康明斯靜音發(fā)電機(jī)組:十年不用換,斷電秒起動,這才是高端寫字樓該有的應(yīng)急電源 2026-07-03
- 不只是安靜,這臺康明斯靜音發(fā)電機(jī)組,能十年如一日穩(wěn)定供電——這才是醫(yī)院和數(shù)據(jù)中心該有的發(fā)電機(jī) 2026-07-03
- 為什么懂行的工程師都選擇這款康明斯靜音發(fā)電機(jī)組?酷暑、高海拔、重塵環(huán)境,都能滿功率輸出 2026-07-02
- 省錢、合規(guī)、更強(qiáng)勁——500KW玉柴發(fā)電機(jī)組,從礦山到醫(yī)院,滿足多行業(yè)的電力需求 2026-07-01






桂公網(wǎng)安備45010702002247